| ریجن | گلوبال
|
| رنگ | سبز, مشکی
|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
| دسته بندی | میانرده
|
| مدل | Poco X7 Pro
|
| زمان معرفی | 9 ژانویه 2025
|
| ابعاد | 160.8×75.2×8.3 میلیمتر
|
| وزن | 195 یا 198 گرم
|
| توضیحات بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی), قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 7i)
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز
|
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت
|
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ
|
| اندازه | 6.67 اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8%
|
| نسبت تصویر | 20:9
|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل
|
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ
|
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision, مجهز به فناوری HDR10+
|
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)
|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.25 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – سه هسته 3.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A725 – چهار هسته 2.1 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.25 – 2.1 گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7
|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G
|
| نسخه بلوتوث | 5.4
|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری, aptX HD
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou), GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared, Wi-Fi, بلوتوث, OTG
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | پشتیبانی از فناوری HDR – قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما (Panorama), دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – دریچه دیافراگم f/1.5 – فاصله کانونی 26 میلیمتر – سایز لنز 1/1.95 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.8 میکرومتر
|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 15 میلیمتر – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر – سایز لنز 1/4.0 اینچ
|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه, رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه, مجهز به فناوری HDR10+, مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال
|
| فلش | LED
|
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, حسگر از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 25 میلی متر – سایز لنز 1/4.0 اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر
|
| اسپیکر | استریو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio
|
| سیستم عامل | Android
|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical), ژیروسکوپ (Gyro)
|
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت
|
| توان شارژ | 90 وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس
|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery3.0
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C, آداپتور, دفترچه راهنما
|
| وزن | 0,195 کیلوگرم
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.